
全省特力屋門市
居家修繕與塗裝用品,可於全省特力屋門市選購。各門市販售品項與庫存依現場為準。
水性スーパーコート
適合鐵門、木作與水泥牆改色,兼顧防鏽、防霉與耐候保護,滿足室內外翻新需求。
FEATURES
APPLICATION
室內外圍欄、大門、鐵柵、招牌及玩具等鐵部與鐵製品、纖維水泥屋面板、板岩瓦、水泥瓦、鐵皮屋頂與鐵皮圍板、混凝土、砌塊及各類外牆壁板與圍牆、木門、木百葉窗、護壁板、木圍籬、庭園用品、家具及木工製品、廚房、客廳等空間的灰泥、砂漿、混凝土牆及木板牆、保麗龍、壓克力與硬質 PVC 表面。
釉面瓦、燻瓦、Monier 類混凝土瓦、日式瓦與素燒瓦、壁紙、持續淋水、浸水或經常潮濕的部位、地板、桌面、檯面與座面。
SPECIFICATIONS
HOW TO USE
辨識材質及舊漆狀況,清除油污、蠟、鬆鏽、粉屑與剝落舊漆;修補缺損,清潔後充分乾燥。
土牆、砂壁及纖維壁,先塗原廠壁面塗料用底塗劑或水性封閉底漆。舊漆一摸就掉粉、木質及無機水泥系外牆板、混凝土或砂漿,則先用原廠指定油性封閉底漆。
遮蔽周邊,從罐底充分攪勻。先在不明顯處試塗,確認附著、顏色與乾燥狀況。
以合適的水性化纖刷或滾筒施工,先刷邊角再塗大面;塗刷不順時才加水,添加量不超過5%。一般色標準1遍,金屬色及銀黑色標準2遍。
需要重塗時,夏季至少等2小時、冬季至少等6小時,且先確認前層乾燥。使用後趁漆料未乾,以清水或溫水洗淨工具。
COLOURS & SPECIFICATIONS
| 顏色/容量/規格 | 商品貨號 | JAN/GTIN 條碼 |
|---|---|---|
| 白色 1/12L | 411211 | 4970925411211 |
| 消光白 1/12L | 411228 | 4970925411228 |
| 乳白色 1/12L | 411235 | 4970925411235 |
| 淺米色 1/12L | 411242 | 4970925411242 |
| 象牙色 1/12L | 411259 | 4970925411259 |
| 奶油色 1/12L | 411266 | 4970925411266 |
| 米色 1/12L | 411273 | 4970925411273 |
| 豐收黃 1/12L | 411280 | 4970925411280 |
| 黃色 1/12L | 411297 | 4970925411297 |
| 柑橘黃 1/12L | 411303 | 4970925411303 |
| 雅緻橘 1/12L | 411310 | 4970925411310 |
| 淺玫瑰色 1/12L | 411327 | 4970925411327 |
| 灰粉紅 1/12L | 411334 | 4970925411334 |
| 磚紅色 1/12L | 411341 | 4970925411341 |
| 紅色 1/12L | 411358 | 4970925411358 |
| 柔和赭色 1/12L | 411365 | 4970925411365 |
| 砂岩色 1/12L | 411372 | 4970925411372 |
| 樺木棕 1/12L | 411389 | 4970925411389 |
| 紅鏽色 1/12L | 411396 | 4970925411396 |
| 卡其色 1/12L | 411402 | 4970925411402 |
| 棕色 1/12L | 411419 | 4970925411419 |
| 深褐色 1/12L | 411426 | 4970925411426 |
| 巧克力色 1/12L | 411433 | 4970925411433 |
| 秋日棕 1/12L | 411440 | 4970925411440 |
| 新茶色 1/12L | 411457 | 4970925411457 |
| 水藍色 1/12L | 411464 | 4970925411464 |
| 天藍色 1/12L | 411471 | 4970925411471 |
| 海洋藍 1/12L | 411488 | 4970925411488 |
| 藍色 1/12L | 411495 | 4970925411495 |
| 茄紺色 1/12L | 411501 | 4970925411501 |
| 大西洋藍 1/12L | 411518 | 4970925411518 |
| 粉綠色 1/12L | 411525 | 4970925411525 |
| 溫妮綠 1/12L | 411532 | 4970925411532 |
| 嫩草綠 1/12L | 411549 | 4970925411549 |
| 綠色 1/12L | 411556 | 4970925411556 |
| 經典綠 1/12L | 411563 | 4970925411563 |
| 愛爾蘭綠 1/12L | 411570 | 4970925411570 |
| 柔灰色 1/12L | 411587 | 4970925411587 |
| 淺灰色 1/12L | 411594 | 4970925411594 |
| 灰色 1/12L | 411600 | 4970925411600 |
| 棕灰色 1/12L | 411617 | 4970925411617 |
| 藍灰色 1/12L | 411624 | 4970925411624 |
| 銀黑色 1/12L | 411631 | 4970925411631 |
| 黑色 1/12L | 411648 | 4970925411648 |
| 消光黑 1/12L | 411655 | 4970925411655 |
| 白色 0.2L | 412218 | 4970925412218 |
| 消光白 0.2L | 412225 | 4970925412225 |
| 乳白色 0.2L | 412232 | 4970925412232 |
| 淺米色 0.2L | 412249 | 4970925412249 |
| 象牙色 0.2L | 412256 | 4970925412256 |
| 奶油色 0.2L | 412263 | 4970925412263 |
| 米色 0.2L | 412270 | 4970925412270 |
| 豐收黃 0.2L | 412287 | 4970925412287 |
| 黃色 0.2L | 412294 | 4970925412294 |
| 柑橘黃 0.2L | 412300 | 4970925412300 |
| 雅緻橘 0.2L | 412317 | 4970925412317 |
| 淺玫瑰色 0.2L | 412324 | 4970925412324 |
| 灰粉紅 0.2L | 412331 | 4970925412331 |
| 磚紅色 0.2L | 412348 | 4970925412348 |
| 紅色 0.2L | 412355 | 4970925412355 |
| 柔和赭色 0.2L | 412362 | 4970925412362 |
| 砂岩色 0.2L | 412379 | 4970925412379 |
| 樺木棕 0.2L | 412386 | 4970925412386 |
| 紅鏽色 0.2L | 412393 | 4970925412393 |
| 卡其色 0.2L | 412409 | 4970925412409 |
| 棕色 0.2L | 412416 | 4970925412416 |
| 深褐色 0.2L | 412423 | 4970925412423 |
| 巧克力色 0.2L | 412430 | 4970925412430 |
| 秋日棕 0.2L | 412447 | 4970925412447 |
| 新茶色 0.2L | 412454 | 4970925412454 |
| 水藍色 0.2L | 412461 | 4970925412461 |
| 天藍色 0.2L | 412478 | 4970925412478 |
| 海洋藍 0.2L | 412485 | 4970925412485 |
| 藍色 0.2L | 412492 | 4970925412492 |
| 茄紺色 0.2L | 412508 | 4970925412508 |
| 大西洋藍 0.2L | 412515 | 4970925412515 |
| 粉綠色 0.2L | 412522 | 4970925412522 |
| 溫妮綠 0.2L | 412539 | 4970925412539 |
| 嫩草綠 0.2L | 412546 | 4970925412546 |
| 綠色 0.2L | 412553 | 4970925412553 |
| 經典綠 0.2L | 412560 | 4970925412560 |
| 愛爾蘭綠 0.2L | 412577 | 4970925412577 |
| 柔灰色 0.2L | 412584 | 4970925412584 |
| 淺灰色 0.2L | 412591 | 4970925412591 |
| 灰色 0.2L | 412607 | 4970925412607 |
| 棕灰色 0.2L | 412614 | 4970925412614 |
| 藍灰色 0.2L | 412621 | 4970925412621 |
| 銀黑色 0.2L | 412638 | 4970925412638 |
| 黑色 0.2L | 412645 | 4970925412645 |
| 消光黑 0.2L | 412652 | 4970925412652 |
| 白色 0.7L | 414212 | 4970925414212 |
| 消光白 0.7L | 414229 | 4970925414229 |
| 乳白色 0.7L | 414236 | 4970925414236 |
| 淺米色 0.7L | 414243 | 4970925414243 |
| 象牙色 0.7L | 414250 | 4970925414250 |
| 奶油色 0.7L | 414267 | 4970925414267 |
| 米色 0.7L | 414274 | 4970925414274 |
| 豐收黃 0.7L | 414281 | 4970925414281 |
| 黃色 0.7L | 414298 | 4970925414298 |
| 柑橘黃 0.7L | 414304 | 4970925414304 |
| 雅緻橘 0.7L | 414311 | 4970925414311 |
| 淺玫瑰色 0.7L | 414328 | 4970925414328 |
| 灰粉紅 0.7L | 414335 | 4970925414335 |
| 磚紅色 0.7L | 414342 | 4970925414342 |
| 紅色 0.7L | 414359 | 4970925414359 |
| 柔和赭色 0.7L | 414366 | 4970925414366 |
| 砂岩色 0.7L | 414373 | 4970925414373 |
| 樺木棕 0.7L | 414380 | 4970925414380 |
| 紅鏽色 0.7L | 414397 | 4970925414397 |
| 卡其色 0.7L | 414403 | 4970925414403 |
| 棕色 0.7L | 414410 | 4970925414410 |
| 深褐色 0.7L | 414427 | 4970925414427 |
| 巧克力色 0.7L | 414434 | 4970925414434 |
| 秋日棕 0.7L | 414441 | 4970925414441 |
| 新茶色 0.7L | 414458 | 4970925414458 |
| 水藍色 0.7L | 414465 | 4970925414465 |
| 天藍色 0.7L | 414472 | 4970925414472 |
| 海洋藍 0.7L | 414489 | 4970925414489 |
| 藍色 0.7L | 414496 | 4970925414496 |
| 茄紺色 0.7L | 414502 | 4970925414502 |
| 大西洋藍 0.7L | 414519 | 4970925414519 |
| 粉綠色 0.7L | 414526 | 4970925414526 |
| 溫妮綠 0.7L | 414533 | 4970925414533 |
| 嫩草綠 0.7L | 414540 | 4970925414540 |
| 綠色 0.7L | 414557 | 4970925414557 |
| 經典綠 0.7L | 414564 | 4970925414564 |
| 愛爾蘭綠 0.7L | 414571 | 4970925414571 |
| 柔灰色 0.7L | 414588 | 4970925414588 |
| 淺灰色 0.7L | 414595 | 4970925414595 |
| 灰色 0.7L | 414601 | 4970925414601 |
| 棕灰色 0.7L | 414618 | 4970925414618 |
| 藍灰色 0.7L | 414625 | 4970925414625 |
| 銀黑色 0.7L | 414632 | 4970925414632 |
| 黑色 0.7L | 414649 | 4970925414649 |
| 消光黑 0.7L | 414656 | 4970925414656 |
| 白色 1.6L | 415219 | 4970925415219 |
| 消光白 1.6L | 415226 | 4970925415226 |
| 乳白色 1.6L | 415233 | 4970925415233 |
| 淺米色 1.6L | 415240 | 4970925415240 |
| 象牙色 1.6L | 415257 | 4970925415257 |
| 奶油色 1.6L | 415264 | 4970925415264 |
| 米色 1.6L | 415271 | 4970925415271 |
| 豐收黃 1.6L | 415288 | 4970925415288 |
| 黃色 1.6L | 415295 | 4970925415295 |
| 柑橘黃 1.6L | 415301 | 4970925415301 |
| 雅緻橘 1.6L | 415318 | 4970925415318 |
| 淺玫瑰色 1.6L | 415325 | 4970925415325 |
| 灰粉紅 1.6L | 415332 | 4970925415332 |
| 磚紅色 1.6L | 415349 | 4970925415349 |
| 紅色 1.6L | 415356 | 4970925415356 |
| 柔和赭色 1.6L | 415363 | 4970925415363 |
| 砂岩色 1.6L | 415370 | 4970925415370 |
| 樺木棕 1.6L | 415387 | 4970925415387 |
| 紅鏽色 1.6L | 415394 | 4970925415394 |
| 卡其色 1.6L | 415400 | 4970925415400 |
| 棕色 1.6L | 415417 | 4970925415417 |
| 深褐色 1.6L | 415424 | 4970925415424 |
| 巧克力色 1.6L | 415431 | 4970925415431 |
| 秋日棕 1.6L | 415448 | 4970925415448 |
| 新茶色 1.6L | 415455 | 4970925415455 |
| 水藍色 1.6L | 415462 | 4970925415462 |
| 天藍色 1.6L | 415479 | 4970925415479 |
| 海洋藍 1.6L | 415486 | 4970925415486 |
| 藍色 1.6L | 415493 | 4970925415493 |
| 茄紺色 1.6L | 415509 | 4970925415509 |
| 大西洋藍 1.6L | 415516 | 4970925415516 |
| 粉綠色 1.6L | 415523 | 4970925415523 |
| 溫妮綠 1.6L | 415530 | 4970925415530 |
| 嫩草綠 1.6L | 415547 | 4970925415547 |
| 綠色 1.6L | 415554 | 4970925415554 |
| 經典綠 1.6L | 415561 | 4970925415561 |
| 愛爾蘭綠 1.6L | 415578 | 4970925415578 |
| 柔灰色 1.6L | 415585 | 4970925415585 |
| 淺灰色 1.6L | 415592 | 4970925415592 |
| 灰色 1.6L | 415608 | 4970925415608 |
| 棕灰色 1.6L | 415615 | 4970925415615 |
| 藍灰色 1.6L | 415622 | 4970925415622 |
| 銀黑色 1.6L | 415639 | 4970925415639 |
| 黑色 1.6L | 415646 | 4970925415646 |
| 消光黑 1.6L | 415653 | 4970925415653 |
| 白色 5L | 416216 | 4970925416216 |
| 消光白 5L | 416223 | 4970925416223 |
| 乳白色 5L | 416230 | 4970925416230 |
| 淺米色 5L | 416247 | 4970925416247 |
| 象牙色 5L | 416254 | 4970925416254 |
| 豐收黃 5L | 416261 | 4970925416261 |
| 柑橘黃 5L | 416278 | 4970925416278 |
| 雅緻橘 5L | 416285 | 4970925416285 |
| 紅鏽色 5L | 416292 | 4970925416292 |
| 棕色 5L | 416308 | 4970925416308 |
| 深褐色 5L | 416315 | 4970925416315 |
| 天藍色 5L | 416322 | 4970925416322 |
| 海洋藍 5L | 416339 | 4970925416339 |
| 茄紺色 5L | 416346 | 4970925416346 |
| 大西洋藍 5L | 416353 | 4970925416353 |
| 柔灰色 5L | 416360 | 4970925416360 |
| 淺灰色 5L | 416377 | 4970925416377 |
| 藍灰色 5L | 416384 | 4970925416384 |
| 銀黑色 5L | 416391 | 4970925416391 |
| 黑色 5L | 416407 | 4970925416407 |
| 白色 10L | 416612 | 4970925416612 |
| 消光白 10L | 416629 | 4970925416629 |
| 乳白色 10L | 416636 | 4970925416636 |
| 淺米色 10L | 416643 | 4970925416643 |
| 象牙色 10L | 416650 | 4970925416650 |
| 豐收黃 10L | 416667 | 4970925416667 |
| 柑橘黃 10L | 416674 | 4970925416674 |
| 雅緻橘 10L | 416681 | 4970925416681 |
| 紅鏽色 10L | 416698 | 4970925416698 |
| 棕色 10L | 416704 | 4970925416704 |
| 深褐色 10L | 416711 | 4970925416711 |
| 天藍色 10L | 416728 | 4970925416728 |
| 海洋藍 10L | 416735 | 4970925416735 |
| 茄紺色 10L | 416742 | 4970925416742 |
| 大西洋藍 10L | 416759 | 4970925416759 |
| 柔灰色 10L | 416766 | 4970925416766 |
| 淺灰色 10L | 416773 | 4970925416773 |
| 藍灰色 10L | 416780 | 4970925416780 |
| 銀黑色 10L | 416797 | 4970925416797 |
| 黑色 10L | 416803 | 4970925416803 |
顏色請以實物色卡及包裝色號為準。條碼依各顏色、容量及包裝分別標示。
CARE & PRECAUTIONS
WHERE TO BUY

居家修繕與塗裝用品,可於全省特力屋門市選購。各門市販售品項與庫存依現場為準。

日本 ASAHIPEN 商品專區
十田居家修繕保養館

依品牌名稱搜尋相關商品
RELATED PRODUCTS

鐵件、木作或牆面想重新上色時,以半光澤漆面更新外觀,同時兼顧防鏽與防霉。

家具、鐵件或牆面想改成柔和霧面時,可用這款水性漆遮蓋原色,營造低反光的質感。

木器與小型家飾可用刷塗做消光遮色,也可用布擦保留木紋,輕鬆調整大地色的濃淡。

客廳、臥室的牆面或可上漆壁紙想換新色時,兼顧防霉與日常污漬清潔,完成面為柔和消光。
REPAIR GUIDES

修繕指南
乳膠漆不一定比較高階,水泥漆也不一定不能擦洗。這些市售名稱不足以判斷品質;比較時應看適用牆面、性能資料、光澤、清潔方法,以及完成整項工程的材料費。
閱讀指南 →
修繕指南
不同底漆有不同用途,有的減少牆面吸漆不均,有的讓面漆刷牢、保護鐵件或防止污漬透出。面漆則提供最後的顏色、光澤與使用性能。要不要刷底漆,應看原表面和產品要求,不能一律用多刷面漆代替。
閱讀指南 →
修繕指南
估油漆用量,先算真正要刷的表面,再看標示的可刷面積(塗佈率)是否已包含全部道數。房屋坪數不能直接當牆面面積;標示已含兩道的完成面積,也不能再乘二。底漆與不同產品要分開算。
閱讀指南 →QUESTIONS & ANSWERS
先了解這類材料的選用與使用重點。
若型號明列適用該天花板材質,可考慮共用,但施工前仍要排除漏水、鬆動與粉化,並以塗料指定刷具控制用量,不能直接在受潮剝落處覆蓋。
不等於,防霉面漆、防水層與排濕各有不同任務,浴室還需確認是否為可塗牆材及非持續淋水部位,不能用防霉標示取代漏水修復或完整防水工程。
先依想要的外觀與清潔需求選擇,消光能呈現較柔和的牆面感,但耐擦洗能力仍需看個別產品資料,不能單憑亮度判斷哪一款更耐髒。
通常不宜,新水泥面的水分與鹼性可能影響漆膜,應按水泥修補材與底漆、面漆各自的養護及底材要求確認後再塗裝,不能只看表面顏色變乾。
應先清除油垢與清潔殘留並乾燥,油脂可能讓新漆附著不良,若仍有會透出的污漬,需再確認適用的封閉底漆,不能只靠加厚面漆遮蓋。
先辨識舊材料、水分與粉塵風險,再以合適控制方式處理可安全移除的粉化層,確認底層牢固後才按系統選固定或滲透底漆;持續掉砂與不明舊材,不能靠加刷底漆或直接乾磨處理。