
全省特力屋門市
居家修繕與塗裝用品,可於全省特力屋門市選購。各門市販售品項與庫存依現場為準。
FEATURES
APPLICATION
室內外木門、木百葉窗、護壁板、木圍籬、庭園木作、家具與木工製品、圍欄、大門、鐵柵、招牌與玩具等鐵部及鐵製品、混凝土、砌塊、各類外牆壁板與圍牆、浴室、廚房、客廳等空間的灰泥、砂漿、混凝土牆及木板牆、保麗龍、壓克力與硬質 PVC 表面。
壁紙與布壁紙、一體式浴室與浴缸、持續淋水、浸水或經常潮濕的部位、地板、桌面、檯面與座面。
SPECIFICATIONS
HOW TO USE
辨識底材與舊漆,去除油污、蠟、鬆鏽、剝落層及粉屑,修補缺損後清潔並乾燥。
土牆、砂壁及纖維壁先用原廠壁面底塗劑或水性封閉底漆。摸到舊漆會沾粉、木質或無機水泥系外牆板、混凝土與砂漿,先作原廠指定油性封閉底漆。
遮蔽周圍,從罐底充分攪勻;先小面積試塗,確認附著、乾燥及外觀。
先刷邊角,再以刷具或滾筒均勻施作,標準1遍。塗刷不順時才加水,添加量不超過5%。
夏季乾燥約30~60分鐘、冬季約2~3小時;需要加塗時先確認前層充分乾燥。工具在漆料未乾前用清水或溫水洗淨。
COLOURS & SPECIFICATIONS
| 顏色/容量/規格 | 商品貨號 | JAN/GTIN 條碼 |
|---|---|---|
| 白色 0.2L | 434012 | 4970925434012 |
| 淺灰色 0.2L | 434029 | 4970925434029 |
| 黑色 0.2L | 434043 | 4970925434043 |
| 紅色 0.2L | 434050 | 4970925434050 |
| 粉紅色 0.2L | 434074 | 4970925434074 |
| 卡其色 0.2L | 434104 | 4970925434104 |
| 棕色 0.2L | 434111 | 4970925434111 |
| 深褐色 0.2L | 434135 | 4970925434135 |
| 乳白色 0.2L | 434142 | 4970925434142 |
| 象牙色 0.2L | 434159 | 4970925434159 |
| 奶油色 0.2L | 434166 | 4970925434166 |
| 米色 0.2L | 434173 | 4970925434173 |
| 黃色 0.2L | 434180 | 4970925434180 |
| 粉綠色 0.2L | 434210 | 4970925434210 |
| 綠色 0.2L | 434227 | 4970925434227 |
| 珍珠白 0.2L | 434234 | 4970925434234 |
| 水藍色 0.2L | 434258 | 4970925434258 |
| 藍色 0.2L | 434272 | 4970925434272 |
| 尼斯蜜桃 0.2L | 592569 | 4970925592569 |
| 尼斯黃 0.2L | 592576 | 4970925592576 |
| 尼斯綠 0.2L | 592583 | 4970925592583 |
| 尼斯藍 0.2L | 592590 | 4970925592590 |
| 尼斯紫 0.2L | 592606 | 4970925592606 |
| 淺薰衣草紫 0.2L | 592613 | 4970925592613 |
| 維多利亞白 0.2L | 592620 | 4970925592620 |
| 灰白色 0.2L | 592637 | 4970925592637 |
| 煙燻米色 0.2L | 592644 | 4970925592644 |
| 粉彩沙色 0.2L | 592651 | 4970925592651 |
| 藍灰色 0.2L | 592668 | 4970925592668 |
| 復古玫瑰 0.2L | 592675 | 4970925592675 |
| 粉彩橄欖 0.2L | 592699 | 4970925592699 |
| 苔綠色 0.2L | 592705 | 4970925592705 |
| 紐波特藍 0.2L | 592712 | 4970925592712 |
| 砂岩色 0.2L | 592729 | 4970925592729 |
| 柳葉綠 0.2L | 592736 | 4970925592736 |
| 經典綠 0.2L | 592743 | 4970925592743 |
| 田園藍 0.2L | 592750 | 4970925592750 |
| 暖灰色 0.2L | 592767 | 4970925592767 |
| 可可棕 0.2L | 592774 | 4970925592774 |
| 蜂蜜金 0.2L | 592781 | 4970925592781 |
| 煙綠色 0.2L | 592798 | 4970925592798 |
| 石藍色 0.2L | 592804 | 4970925592804 |
| 巧克力色 0.2L | 592811 | 4970925592811 |
| 森林綠 0.2L | 592828 | 4970925592828 |
| 岩板灰 0.2L | 592835 | 4970925592835 |
| 森林綠 0.7L | 431288 | 4970925431288 |
| 經典綠 0.7L | 431295 | 4970925431295 |
| 砂岩色 0.7L | 431318 | 4970925431318 |
| 藍灰色 0.7L | 431332 | 4970925431332 |
| 淺薰衣草紫 0.7L | 431356 | 4970925431356 |
| 巧克力色 0.7L | 431363 | 4970925431363 |
| 白色 0.7L | 433015 | 4970925433015 |
| 淺灰色 0.7L | 433022 | 4970925433022 |
| 黑色 0.7L | 433046 | 4970925433046 |
| 紅色 0.7L | 433053 | 4970925433053 |
| 粉紅色 0.7L | 433077 | 4970925433077 |
| 卡其色 0.7L | 433107 | 4970925433107 |
| 棕色 0.7L | 433114 | 4970925433114 |
| 深褐色 0.7L | 433138 | 4970925433138 |
| 乳白色 0.7L | 433145 | 4970925433145 |
| 象牙色 0.7L | 433152 | 4970925433152 |
| 奶油色 0.7L | 433169 | 4970925433169 |
| 米色 0.7L | 433176 | 4970925433176 |
| 黃色 0.7L | 433183 | 4970925433183 |
| 粉綠色 0.7L | 433213 | 4970925433213 |
| 綠色 0.7L | 433220 | 4970925433220 |
| 珍珠白 0.7L | 433237 | 4970925433237 |
| 水藍色 0.7L | 433251 | 4970925433251 |
| 藍色 0.7L | 433275 | 4970925433275 |
| 尼斯蜜桃 0.7L | 592354 | 4970925592354 |
| 尼斯黃 0.7L | 592361 | 4970925592361 |
| 尼斯綠 0.7L | 592378 | 4970925592378 |
| 尼斯藍 0.7L | 592385 | 4970925592385 |
| 尼斯紫 0.7L | 592392 | 4970925592392 |
| 維多利亞白 0.7L | 592408 | 4970925592408 |
| 灰白色 0.7L | 592415 | 4970925592415 |
| 煙燻米色 0.7L | 592422 | 4970925592422 |
| 粉彩沙色 0.7L | 592439 | 4970925592439 |
| 復古玫瑰 0.7L | 592446 | 4970925592446 |
| 粉彩橄欖 0.7L | 592453 | 4970925592453 |
| 苔綠色 0.7L | 592460 | 4970925592460 |
| 紐波特藍 0.7L | 592477 | 4970925592477 |
| 柳葉綠 0.7L | 592484 | 4970925592484 |
| 田園藍 0.7L | 592491 | 4970925592491 |
| 暖灰色 0.7L | 592507 | 4970925592507 |
| 可可棕 0.7L | 592514 | 4970925592514 |
| 蜂蜜金 0.7L | 592521 | 4970925592521 |
| 煙綠色 0.7L | 592538 | 4970925592538 |
| 石藍色 0.7L | 592545 | 4970925592545 |
| 岩板灰 0.7L | 592552 | 4970925592552 |
| 白色 1.6L | 432018 | 4970925432018 |
| 淺灰色 1.6L | 432025 | 4970925432025 |
| 黑色 1.6L | 432049 | 4970925432049 |
| 紅色 1.6L | 432056 | 4970925432056 |
| 粉紅色 1.6L | 432070 | 4970925432070 |
| 卡其色 1.6L | 432100 | 4970925432100 |
| 棕色 1.6L | 432117 | 4970925432117 |
| 深褐色 1.6L | 432131 | 4970925432131 |
| 乳白色 1.6L | 432148 | 4970925432148 |
| 象牙色 1.6L | 432155 | 4970925432155 |
| 奶油色 1.6L | 432162 | 4970925432162 |
| 米色 1.6L | 432179 | 4970925432179 |
| 黃色 1.6L | 432186 | 4970925432186 |
| 粉綠色 1.6L | 432216 | 4970925432216 |
| 綠色 1.6L | 432223 | 4970925432223 |
| 珍珠白 1.6L | 432230 | 4970925432230 |
| 水藍色 1.6L | 432254 | 4970925432254 |
| 藍色 1.6L | 432278 | 4970925432278 |
| 尼斯蜜桃 1.6L | 592095 | 4970925592095 |
| 尼斯黃 1.6L | 592101 | 4970925592101 |
| 尼斯綠 1.6L | 592118 | 4970925592118 |
| 尼斯藍 1.6L | 592125 | 4970925592125 |
| 尼斯紫 1.6L | 592132 | 4970925592132 |
| 淺薰衣草紫 1.6L | 592149 | 4970925592149 |
| 維多利亞白 1.6L | 592156 | 4970925592156 |
| 灰白色 1.6L | 592163 | 4970925592163 |
| 煙燻米色 1.6L | 592170 | 4970925592170 |
| 粉彩沙色 1.6L | 592187 | 4970925592187 |
| 藍灰色 1.6L | 592194 | 4970925592194 |
| 復古玫瑰 1.6L | 592200 | 4970925592200 |
| 粉彩橄欖 1.6L | 592217 | 4970925592217 |
| 苔綠色 1.6L | 592224 | 4970925592224 |
| 紐波特藍 1.6L | 592231 | 4970925592231 |
| 砂岩色 1.6L | 592248 | 4970925592248 |
| 柳葉綠 1.6L | 592255 | 4970925592255 |
| 田園藍 1.6L | 592262 | 4970925592262 |
| 暖灰色 1.6L | 592279 | 4970925592279 |
| 可可棕 1.6L | 592286 | 4970925592286 |
| 蜂蜜金 1.6L | 592293 | 4970925592293 |
| 煙綠色 1.6L | 592309 | 4970925592309 |
| 石藍色 1.6L | 592316 | 4970925592316 |
| 巧克力色 1.6L | 592323 | 4970925592323 |
| 森林綠 1.6L | 592330 | 4970925592330 |
| 岩板灰 1.6L | 592347 | 4970925592347 |
| 經典綠 1.6L | 593702 | 4970925593702 |
| 白色 5L | 436504 | 4970925436504 |
| 珍珠白 5L | 436511 | 4970925436511 |
| 象牙色 5L | 436528 | 4970925436528 |
| 乳白色 5L | 436535 | 4970925436535 |
| 奶油色 5L | 436542 | 4970925436542 |
| 米色 5L | 436559 | 4970925436559 |
| 棕色 5L | 436566 | 4970925436566 |
| 卡其色 5L | 436573 | 4970925436573 |
| 深褐色 5L | 436580 | 4970925436580 |
| 巧克力色 5L | 436597 | 4970925436597 |
| 淺灰色 5L | 436603 | 4970925436603 |
| 黑色 5L | 436610 | 4970925436610 |
| 白色 10L | 436801 | 4970925436801 |
| 象牙色 10L | 436818 | 4970925436818 |
| 乳白色 10L | 436825 | 4970925436825 |
| 奶油色 10L | 436832 | 4970925436832 |
| 棕色 10L | 436849 | 4970925436849 |
| 卡其色 10L | 436856 | 4970925436856 |
| 深褐色 10L | 436863 | 4970925436863 |
| 黑色 10L | 436870 | 4970925436870 |
顏色請以實物色卡及包裝色號為準。條碼依各顏色、容量及包裝分別標示。
CARE & PRECAUTIONS
WHERE TO BUY

居家修繕與塗裝用品,可於全省特力屋門市選購。各門市販售品項與庫存依現場為準。

日本 ASAHIPEN 商品專區
十田居家修繕保養館

依品牌名稱搜尋相關商品
RELATED PRODUCTS

適合鐵門、木作與水泥牆改色,兼顧防鏽、防霉與耐候保護,滿足室內外翻新需求。

家具、鐵件或牆面想改成柔和霧面時,可用這款水性漆遮蓋原色,營造低反光的質感。

木器與小型家飾可用刷塗做消光遮色,也可用布擦保留木紋,輕鬆調整大地色的濃淡。

客廳、臥室的牆面或可上漆壁紙想換新色時,兼顧防霉與日常污漬清潔,完成面為柔和消光。
REPAIR GUIDES

修繕指南
乳膠漆不一定比較高階,水泥漆也不一定不能擦洗。這些市售名稱不足以判斷品質;比較時應看適用牆面、性能資料、光澤、清潔方法,以及完成整項工程的材料費。
閱讀指南 →
修繕指南
不同底漆有不同用途,有的減少牆面吸漆不均,有的讓面漆刷牢、保護鐵件或防止污漬透出。面漆則提供最後的顏色、光澤與使用性能。要不要刷底漆,應看原表面和產品要求,不能一律用多刷面漆代替。
閱讀指南 →
修繕指南
估油漆用量,先算真正要刷的表面,再看標示的可刷面積(塗佈率)是否已包含全部道數。房屋坪數不能直接當牆面面積;標示已含兩道的完成面積,也不能再乘二。底漆與不同產品要分開算。
閱讀指南 →QUESTIONS & ANSWERS
先了解這類材料的選用與使用重點。
若型號明列適用該天花板材質,可考慮共用,但施工前仍要排除漏水、鬆動與粉化,並以塗料指定刷具控制用量,不能直接在受潮剝落處覆蓋。
不等於,防霉面漆、防水層與排濕各有不同任務,浴室還需確認是否為可塗牆材及非持續淋水部位,不能用防霉標示取代漏水修復或完整防水工程。
先依想要的外觀與清潔需求選擇,消光能呈現較柔和的牆面感,但耐擦洗能力仍需看個別產品資料,不能單憑亮度判斷哪一款更耐髒。
通常不宜,新水泥面的水分與鹼性可能影響漆膜,應按水泥修補材與底漆、面漆各自的養護及底材要求確認後再塗裝,不能只看表面顏色變乾。
應先清除油垢與清潔殘留並乾燥,油脂可能讓新漆附著不良,若仍有會透出的污漬,需再確認適用的封閉底漆,不能只靠加厚面漆遮蓋。
先辨識舊材料、水分與粉塵風險,再以合適控制方式處理可安全移除的粉化層,確認底層牢固後才按系統選固定或滲透底漆;持續掉砂與不明舊材,不能靠加刷底漆或直接乾磨處理。